应用领域
| 行业领域 | 核心痛点 | 核心价值 |
| 交通运输 | 路面结冰/积水易引发交通事故,预警不及时 | 保障道路通行安全,减少交通事故损失 |
| 市政道路 | 雨雪天气路面湿滑/结冰,影响通勤效率 | 提升城市交通运维效率,保障市民出行安全 |
| 桥梁隧道 | 桥隧内外温差大,易结冰且不易发现 | 避免桥隧结冰导致的交通中断,降低养护风险 |
| 机场民航 | 结冰/积水直接影响航班起降安全,要求高精度监测 | 保障航班正常运营,符合民航安全标准 |
| 港口码头 | 高湿环境易积水结冰,影响装卸作业 | 保障港口作业连续,减少恶劣天气影响 |
| 轨道交通 | 轨道结冰易导致信号异常或行车故障 | 保障轨道交通运营安全,降低故障停运风险 |
| 景区园区 | 人流密集,路面结冰积水易引发滑倒事故 | 提升场所安全管理水平,保障人员安全 |
| 冷链物流 | 低温环境易结冰,影响货物装卸效率 | 保障冷链作业顺畅,减少货物损耗 |
技术参数
| 参数类别 | 具体参数 | 规格说明 |
| 核心检测参数 | 检测参数 | 结冰、结冰厚度、水膜厚度、干燥、潮湿/积水 、雪、路面温度、高温预警、冰点(选配)、盐浓度(选配) |
| 结冰检测参数 | 结冰检测量程 | 0.2mm~10mm |
| 最小结冰厚度 | 0.2mm | |
| 最大结冰厚度 | 10mm | |
| 结冰报警厚度值 | 0.2~10mm(可调) | |
| 测量精度参数 | 结冰测量精度 | ±2% FS |
| 水膜厚度测量精度 | ±0.1mm | |
| 冰点测量精度 | ±1℃ | |
| 选配参数 | 水膜高度 | 0~4mm(选配) |
| 冰点测量范围 | 0~-20℃(选配) | |
| 通讯参数 | 通讯方式 | modbus RTU |
| 环境适配参数 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 存储温度 | -55℃~85℃ | |
| 工作湿度 | 0~100%RH | |
| 供电参数 | 工作电压 | 3.3VDC 或 5~30VDC |
| 物理与防护参数 | 外形尺寸 | Φ76*47mm |
| 防护等级 | IP68 |